物理、機(jī)械性能表 | ||||||
顏色 (混合后) |
狀態(tài) (混合后) |
密度 (g/cm3) |
抗壓強(qiáng)度(kg/cm2) GB/T1041-2008 |
剪切強(qiáng)度(kg/cm2) GB/T7124-2008 |
拉伸強(qiáng)度(kg/cm2) GB/T6329-1996 |
硬度(Shore D) GB/T2411-2008 |
灰色 | 流體 | 1.5±0.1 | >870 | >190 | >420 | >75 |
施工及固化特性表(實(shí)驗(yàn)條件:溫度25℃±2℃,相對(duì)濕度55%±5%) | |||
施工方式 | 可操作時(shí)間 | 投入運(yùn)行前所需固化時(shí)間 | 酸液中的工作溫度(℃) |
刷涂、滾涂、抹涂 | <30min | >24h | -50℃~80℃ |
耐介質(zhì)測(cè)試數(shù)據(jù)表 | |||
20%鹽酸 | 35%硫酸 | 30%磷酸 | 10%硝酸 |
試塊在室溫條件(25℃±2℃)下浸泡于上述介質(zhì)中7天后的失重率均﹤1% |
涂層類 | 膠粘劑類 |
---|