部分工業(yè)膠粘劑耐酸類介質(zhì)表 | ||||||||||||||||
■—優(yōu) ◆—良 ◎—實(shí)驗(yàn)后使用 №—不可用 |
BD101 | BD111 | BD112 | BD113 | BD114 | BD215 | BD216 BD218 |
BD311 BD312 BD316 |
BD406 BD416 |
BD518 | BD737 | BD757 | ||||
無 機(jī) 酸 類 |
碳酸 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | |||
鹽酸(0-10%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
鹽酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◆ | ■ | ◎ | ◆ | ||||
鹽酸(20-35%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
氟硅酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
硝酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
硝酸(10-20%) | ◎ | № | № | № | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ||||
硝酸(20-50%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
亞硝酸(0-20%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
磷酸(0-5%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ||||
磷酸(5-10%) | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◎ | ■ | ◆ | ||||
磷酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◆ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ◆ | ||||
硫酸(0-10%) | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ||||
硫酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ||||
硫酸(20-50%) | № | ◎ | ◎ | № | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | № | ◎ | ||||
硫酸(98%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
發(fā)煙硫酸 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
有 機(jī) 酸 類 |
乙酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ■ | |||
乙酸(10-20%) | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◆ | ||||
乙酸(20-50%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ◎ | ||||
氯乙酸 | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◎ | ||||
氯磺酸 | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | № | ◆ | ||||
檸檬酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ■ | ||||
甲苯基酸 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ◎ | ||||
甲酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◎ | ||||
甲酸(10-20%) | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | № | № | ||||
乳酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
苯酚(80%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
備注:
1、測試樣塊為25℃時(shí)7天固化所得。
2、測試方法為25℃時(shí)綜合指數(shù)評(píng)定法
3、表中數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室條件下取得,建議用戶使用前根據(jù)實(shí)際工況預(yù)做測試。